Description
Schema di montaggio
Raccordo racing intercambiabile con l’originale
Caratteristiche | Valori |
---|---|
Materiale raccordo | acciaio inox |
Tipo fissaggio telaio | attacco saldato |
Diametro innesto (mm) | 50,00 |
Diametro uscita (mm) | 50,00 |
Sonda CO | NO |
Sonda lambda | NO |
Presenza dbKiller | NO |
Peso (Kg) | 0,75 |
Maggiori Informazioni
Marca Moto | BMW |
---|---|
Tipologia di Moto | Off-Road, Road |
Modello Moto | F 750 GS, F 800 GS |
Anno Moto | 2021, 2022, 2023, 2024, 2025 |
Reviews
There are no reviews yet.